23/02
04
山行記録
深雪ラッセルの大日ヶ岳
冬の大日ヶ岳を目指してひるがの高原にやって来ました。
雪道の急坂を苦労して車で登り、登山口前の駐車場までなんとかたどり着いて出発。
トレースに沿って急な斜面を進みます。
時折ダイナランドのスキー場が見えますが、視界はあまり良いとは言えません。
それでも、明るく楽しく登ります。
ブナの疎林の景色が目にとても心地よいです。
推定1320m付近でトレースがなくなりました。まっさらな深雪。
以後は、ワカンを装着して交代制のラッセルです。
次第に雪が深くなる中、皆でラッセルを続けひたすら登ります。
推定1430m付近で引き返しリミット時刻の12:30。各々、深雪のワカン歩行の練習を行いました。
山頂には辿り着けず、遠方の景色もない中でしたが、それぞれに雪山を楽しめたのではないでしょうか。
元来たトレースを辿り無事下山です。
山行データ 1日目
山名・山域 | 大日ヶ岳 |
---|---|
山行ルート | 大日ヶ岳 |
日付 | 2023.02.04 |
所要時間 | 5時間30分 |
山行人数 | 6 |
天候 | 雪 |
山行記録 | ・雪道の急坂を苦労して車で登り、登山口前の駐車場までたどり着く。 ・準備ののち登山口へ。天気はくもり時々雪 ・トレースに沿って緩やかな道を進む。 ・送電鉄塔の下をくぐりしばらくすると急坂。 ・植生はブナーミズナラと思われ、カラマツも混じる。 ・時折ダイナランドのスキー場が見えるも視界はあまり良いとは言えない。 ・林内で風がないため、歩いている暑く感じる。 ・各々服装調整後、さらに急坂を登る。 ・一旦緩やかになり、再び急坂をこなすと右からの尾根と合流。 ・進路を西に変えて緩傾斜の広い尾根を進む。 ・ブナの疎林の景色がよい。 ・推定1320m付近でトレースがなくなる。 ・以後は、ワカンに履き替えて交代制のラッセル。 ・次第に雪が深くなる中、皆でラッセルを続けひたすら登る。 ・推定1430m付近で引き返しリミットの12:30。 ・各々、深雪のワカン歩行の練習を行い、元来たトレースを辿り下山。 |
備考 |