あなたも一緒に登りませんか?標高ベスト50座
– 若駒山岳会 創立50周年記念山行 –
若駒山岳会は2018年に創立50周年を迎えます。
その記念山行として、創立50周年に向けて、日本の標高ベスト50座を登ることになりました。
現役会員・OB会員が協力して、各人の都合や力量に応じてこつこつと1座ずつ積み上げていきます。
あなたも若駒山岳会の仲間になって、一緒に記念山行に参加しませんか?
そして、一緒に50座達成を祝福しましょう!
順番 | 山名 | 標高 | 山行予定 | 登頂記録 |
---|---|---|---|---|
登頂! | 富士山 | 3,776m | 2017.08.29 | |
登頂! | 北岳 | 3,193m | 2018.09.16 | |
登頂! | 奥穂高岳 | 3,190m | 2018.08.18 | |
登頂! | 間ノ岳 | 3,190m | 2018.09.17 | |
登頂! | 槍ヶ岳 | 3,180m | 2017.08.13 | |
登頂! | 悪沢岳 | 3,141m | 2017.08.13 | |
登頂! | 赤石岳 | 3,120m | 2017.08.13 | |
登頂! | 涸沢岳 | 3,110m | 2018.08.18 | |
登頂! | 北穂高岳 | 3,106m | 2017.08.04-08.06 2018.08.17 | |
登頂! | 大喰岳 | 3,101m | 2017.08.13 | |
登頂! | 前穂高岳 | 3,090m | 2018.04.29 | |
登頂! | 中岳 | 3,084m | 2017.08.13 | |
登頂! | 荒川中岳 | 3,083m | 2017.08.13 | |
登頂! | 御嶽山 | 3,067m | 2018.09.23 | |
登頂! | 農鳥岳 | 3,051m | 2018.09.17 | |
登頂! | 塩見岳 | 3,047m | 2018.07.15 | |
登頂! | 仙丈ケ岳 | 3,033m | 2017.05.03~05.04 | |
登頂! | 南岳 | 3,033m | 2017.08.12 | |
登頂! | 乗鞍岳 | 3,026m | 2017.09.09 | |
登頂! | 立山 | 3,015m | 2017.08.20 | |
登頂! | 聖岳 | 3,013m | 2017.09.23-09.25 | |
登頂! | 剱岳 | 2,999m | 2017.08.21 | |
登頂! | 水晶岳 | 2,986m | 2018.08.04 | |
登頂! | 甲斐駒ヶ岳 | 2,967m | 2017.08.11 | |
登頂! | 木曽駒ヶ岳 | 2,956m | 2017.07.17 , 2017.08.06 | |
登頂! | 白馬岳 | 2,932m | 2018.07.23 | |
登頂! | 薬師岳 | 2,926m | 2017.08.27 | |
登頂! | 野口五郎岳 | 2,924m | 2017.09.29-09.30 | |
登頂! | 鷲羽岳 | 2,924m | 2017.08.03 | |
登頂! | 大天井岳 | 2,922m | 2017.05.04 | |
登頂! | 西穂高岳 | 2,909m | 2017.07.16 | |
登頂! | 白馬鑓ヶ岳 | 2,903m | 2018.07.24 | |
登頂! | 赤岳 | 2,899m | 2017.06.24 2018.06.25 | |
登頂! | 笠ヶ岳 | 2,897m | 2017.09.09 2017.09.09 | |
登頂! | 広河内岳 | 2,895m | 2017.09.23 | |
登頂! | 鹿島槍ヶ岳 | 2,889m | 2017.08.04-08.05 | |
登頂! | 別山 | 2,880m | 2017.08.21 | |
登頂! | 龍王岳 | 2,872m | 2017.08.20 | |
登頂! | 旭岳→明神岳 | 2,867m | 2018.08.17 | |
登頂! | 蝙蝠岳 | 2,865m | 2018.07.15 | |
登頂! | 空木岳 | 2,864m | 2017.07.15 | |
登頂! | 赤牛岳 | 2,864m | 2018.08.04 | |
登頂! | 真砂岳 | 2,861m | 2017.08.20 | |
登頂! | 双六岳 | 2,860m | 2017.08.14,2018.08.03 | |
登頂! | 常念岳 | 2,857m | 2017.05.03 2018.04.28~04.29 | |
登頂! | 三ノ沢岳 | 2,846m | 2017.07.29 | |
登頂! | 三ツ岳 | 2,845m | 2017.09.29-09.30 | |
登頂! | 三俣蓮華岳 | 2,841m | 2018.08.03 | |
登頂! | 南駒ヶ岳 | 2,841m | 2017.07.15 | |
登頂! | 観音岳 | 2,840m | 2017.06.10 |
(出典:wikipedia ja.wikipedia.org/wiki/日本の山一覧_(高さ順) )