23/01
21
山行記録
南木曽岳 上の原登山口から往復
名古屋から電車で行ける日帰りの雪山ということで、南木曽岳に登りました。
・前日の降雪により、登山道はうっすらと新雪があり、落ち葉や木の根の上にうっすらと積雪しており、とても滑りやすい状態でした。登っては滑りの繰り返しで予想以上に時間を費しました。
・ほとんどが人工林や雑木に覆われた見通しの効かない尾根歩きです。1,400m付近から積雪が多くなり雪が締まってきたので、緩やかな尾根上でアイゼン装着。以降はアイゼンの効きがよく滑ることはなくなりました。
・1,600m付近から道が緩やかになり、やがて南側からの登山道に合流し避難小屋に到着。
・避難小屋の前を通過し、小さなアップダウンを繰り返して林に囲まれた山頂につきました。
・避難小屋まで戻り、南側への下山路を少し入ったところの展望台で大休止。
・眼前には、中央アルプスの全容。左側には御岳、乗鞍岳、穂高岳の景色。
・右側遠くには南アルプスの一部が見えています。苦労して登った甲斐がありました。
・下山は摩利支天を通過して尾越に下る予定が、バスの時間が合わないため、元来た道を戻ることとしました。
山行データ 1日目
山名・山域 | 南木曽岳 |
---|---|
山行ルート | 上の原登山口から山頂往復 |
日付 | 2023.01.21 |
所要時間 | 6時間半 |
山行人数 | 1 |
天候 | 晴れ |
山行記録 | ●目的・概要 名古屋から電車で行ける日帰りの雪山ということで、南木曽岳を選択。 天気が良さそうなので、周辺の山々の景色を楽しみたい。 ○南木曽駅~上の原登山口 ・駅を出て右に行く。街中を通り、役場の前で跨線橋を渡り、2本目の川沿いに少し上がって由緒ありそうな寺社(等覚寺)の前を通過してすぐに右に入る。 ・山際のくねくねカーブする道路を進み登山者用の駐車場で右に曲がる。 ・民家の手前に登山口を示す小さな看板がでてくる。ここから山道になる。 ○登山口~尾根の屈曲点 ・昨日の降雪により、登山道はうっすらと新雪あり。 ・1つ目の送電線をくぐって堰堤に出る。ここで服装、スパッツ装着等身支度を整える。 ・道は最初谷沿いだが、やがて尾根沿いになる。 ・登山道全体に赤テープがあり、道迷いの可能性は小さい。 ・2つ目の送電線付近には工事により迂回路あり。 ・3つ目の送電線付近からは南木曽の谷を見下ろせる。 ・そこから人工林あるいは雑木林の中を東に向けて緩やかに登ってゆく。 ・足元には笹が繁茂しており、笹の上に雪が積もっているので合羽ズボン装着。 ・やがて尾根の屈曲点に至る。1,150m。 ○屈曲点~南木曽岳 ・屈曲箇所から先は、急な登りと緩やかな道の繰り返しとなる。 ・落ち葉や木の根の上にうっすらと積雪しており、とても滑りやすい。 ・登っては滑りの繰り返しで予想以上に時間を費した。 ・1,400m付近から積雪が多くなり雪が締まってきたので、緩やかな尾根上でアイゼン装着。 ・以降はアイゼンの効きがよく滑ることはなくなった。 ・1,600m付近から道は緩やかになり山頂が近いことが感じ取れる。 ・やがて避難小屋が目に入り、南側からの登山道に合流。 ・避難小屋横のトイレは閉鎖中。避難小屋の中は割と広い板の間。 ・避難小屋の前を通過し、小さなアップダウンを繰り返して林に囲まれた山頂に至る。 ○下山 ・山頂の手前に御岳がよく見える見晴台あり。 ・避難小屋まで戻り、南側への下山路を少し入ったところの展望台で大休止。 ・眼前には、中央アルプスの全容。左側には御岳、乗鞍岳、穂高岳の景色。 ・右側遠くには南アルプスの一部が見えている。 ・計画では摩利支天を通過して尾越に下るが、バスの時間が合わないため、元来た道を戻ることとした。 ・登りは時間がかかるも、下りは約2時間で上の原登山口に至る。 ・ただ、途中で両足が同時に攣ってしばらく動けなくなること2回あり。 ・帰りの電車は普通列車の時間が合わず、ちょっと贅沢に特急利用(特急券1,200円)。 |
備考 |